入黨積極分子29期培訓班學員成績

作者:編輯:guoyachun來源: 發布時間:2019-03-07點擊次數:

入黨積極分子29期培訓班學員成績一覽表
序号 學号 專業 年級 姓名 民族 個人身份 考核成績 結業證書編号
1 1781030004 食品科學與工程 2017 江躍凱 漢族 本科生 89 (知行)2018-29-008
2 1781510012 食品質量與安全 2017 覃敏 土家族 本科生 88 (知行)2018-29-002
3 1782290032 食品營養與檢測 2017 餘來水 漢族 專科生 88 (知行)2018-29-016
4 1782280011 食品加工技術 2017 張宇 漢族 專科生 87 (知行)2018-29-006
5 1781610004 糧食工程 2017 荊賢敏 漢族 本科生 87 (知行)2018-29-007
6 1781030008 食品科學與工程 2017 楊欣悅 漢族 本科生 87 (知行)2018-29-010
7 1782290020 食品營養與檢測 2017 陳嬌 土家族 專科生 87 (知行)2018-29-017
8 1781510016 食品質量與安全 2017 汪詩夢 漢族 本科生 86 (知行)2018-29-003
9 1781030007 食品科學與工程 2017 于夢怡 漢族 本科生 86 (知行)2018-29-009
10 1781030021 食品科學與工程 2017 付珂萬裡 漢族 本科生 86 (知行)2018-29-011
11 1781510029 食品質量與安全 2017 雷雪 漢族 本科生 84 (知行)2018-29-001
12 1782620009 食品生物技術 2017 杜松 漢族 專科生 84 (知行)2018-29-014
13 1782290015 食品營養與檢測 2017 田濤 土家族 專科生 84 (知行)2018-29-018
14 1782620013 食品生物技術 2017 陳鋼 漢族 專科生 83 (知行)2018-29-015
15 1782290037 食品營養與檢測 2017 楊子璇 漢族 專科生 82 (知行)2018-29-019
16 1782280012 食品加工技術 2017 周天将 漢族 專科生 81 (知行)2018-29-005
17 1781030009 食品科學與工程 2017 楊尚超 漢族 本科生 81 (知行)2018-29-391
18 1782620014 食品生物技術 2017 胡夢夢 漢族 專科生 78 (知行)2018-29-012
19 1781510005 食品質量與安全 2017 趙娜 漢族 本科生 74 (知行)2018-29-004
20 1782620012 食品生物技術 2017 郭進 漢族 專科生 74 (知行)2018-29-013

 

© Copyright 2016 . All Rights Reserved.中国·3044am永利集团-www.3044noc.com 版權所有 鄂ICP備19016608